产业基地布局
-
麦克传感器股份有限公司
西安高新产业园地址:陕西省西安市高新区毕原二路7号
电话:400-082-0660 -
麦克传感器股份有限公司
宝鸡高新产业园地址:陕西省宝鸡市英达路18号
电话:400-082-0660 -
麦克传感器股份有限公司
宝鸡姜谭产业园地址:陕西省宝鸡市渭滨区G310姜谭路西部传感器产业园
电话:400-082-0660 -
麦克传感器股份有限公司
上海闵行产业园地址:上海市闵行区都会路975弄119号3号楼
电话:400-082-0660
授权经销商
| 公司名称 | 授权品牌 | 授权类别 | 授权区域 | 授权行业 | 授权有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海和炬电子科技有限公司 | 麦克传感 | 行业 | 全国 | 船舶行业 | 2027年度 |
| 成都碧梦科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 四川、重庆 | / | 2026年度 |
| 安徽超睿智能科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 安徽 | / | 2026年度 |
| 浙江英朗仪表有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 浙江 | / | 2026年度 |
| 宁波乐力升物联网科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 浙江 | / | 2026年度 |
| 成都鑫晟景弘自动化控制技术有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 四川、重庆 | / | 2026年度 |
| 合肥贝颖通讯设备有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 安徽 | / | 2026年度 |
| 上海海盼自动化设备有限公司 | 麦克传感 | 行业 | 全国 | 船舶行业 | 2025年度 |
| 宜昌清阳科技有限公司 | 麦克传感 | 行业 | 全国 | 水电 | 2025年度 |
| 新疆环网信息科技有限公司 | 麦克传感 | 行业 | 新疆 | 新能源、化工 | 2025年度 |
| 昆明永卓伟业机电设备有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 云南、贵州 | / | 2025年度 |
| 长沙英雁电子有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 湖南 | / | 2025年度 |
| 厦门伦茨科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 福建 | / | 2025年度 |
| 深圳市塔福自动化技术有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 深圳 | / | 2025年度 |
| 广州弘超科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 广州 | / | 2025年度 |
| 南京苏润科技发展有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 江苏 | / | 2025年度 |
| 上海唐泽自动化科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 上海 | / | 2025年度 |
| 无锡沃勒科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 江苏 | / | 2025年度 |
| 济南众奕联智能科技有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 山东 | / | 2025年度 |
| 黑龙江伟岸科技信息咨询有限公司 | 麦克传感 | 区域 | 黑龙江 | / | 2025年度 |
















